詳情介紹
        一、產品概述:
GW型管道式排污泵是在引進進技術的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產品,具有節能*、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨*果。
該系列泵采用*葉輪結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。
GW型管道式排污泵是在引進進技術的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產品,具有節能*、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨*果。
該系列泵采用*葉輪結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。
二、50GW18-30-3管道污水泵產品特點:
1、泵與電機直聯同軸,屬機電一體化產品,結構緊湊,性能穩定。
2、大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高污物通過能力,能有效通過泵口徑的5倍纖維物質和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
3、GW型無堵塞管道泵設計合理,配套電機合理,效率高,噪音低,節能*。
4、機械密封采用硬質耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續運行8000小時以上。
5、GW型管道式排污泵為立式結構,進出口中心線在同一水平線上,且進出口法蘭規格相同,安裝拆卸十分方便。
6、占地面積小,無需建機房,可節省大量基建費用;在電機風葉端加上防護罩,整機可置于室外工作。
三、產品用途:
適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業,以及城市污水處理廠排水系統、市政工程、建筑工地等行業輸送帶顆粒的污水、污物,也司用于抽送清水及帶腐蝕性介質。
四、GW管道無堵塞污水泵型號意義:
例如:40GW15-30-2.2
40-口徑(mm)
GW-管道式排污泵
15-流量(m3/h)
30-揚程(m)
2.2-配用電機功率(kw)
GW型管道式排污泵性能參數             
|              型  號              |                          口 徑             (mm)  |                          流 量             (m3/h)  |                          揚 程             (m)  |                          功 率             (kw)  |                          轉 速             (r/min)  |                          效 率             (%)  |         
|              GW25-8-22-1.1              |                          25              |                          8              |                          22              |                          1.1              |                          2900              |                          38.5              |         
|              GW32-12-15-1.1              |                          32              |                          12              |                          15              |                          1.1              |                          2900              |                          40              |         
|              GW40-15-15-1.5              |                          40              |                          15              |                          15              |                          1.5              |                          2900              |                          45.1              |         
|              GW40-15-30-2.2              |                          40              |                          15              |                          30              |                          2.2              |                          2900              |                          48              |         
|              GW50-20-7-0.75              |                          50              |                          20              |                          7              |                          0.75              |                          1450              |                          54              |         
|              GW50-10-10-0.75              |                          50              |                          10              |                          10              |                          0.75              |                          1450              |                          56              |         
|              GW50-20-15-1.5              |                          50              |                          20              |                          15              |                          1.5              |                          2900              |                          55              |         
|              GW50-15-25-2.2              |                          50              |                          15              |                          25              |                          2.2              |                          2900              |                          56              |         
|              GW50-18-30-3              |                          50              |                          18              |                          30              |                          3              |                          2900              |                          58              |         
|              GW50-25-32-5.5              |                          50              |                          25              |                          32              |                          5.5              |                          2900              |                          53              |         
|              GW50-20-40-7.5              |                          50              |                          20              |                          40              |                          7.5              |                          2900              |                          55              |         
|              GW65-25-15-2.2              |                          65              |                          25              |                          15              |                          2.2              |                          2900              |                          52              |         
|              GW65-37-13-3              |                          65              |                          37              |                          13              |                          3              |                          2900              |                          55              |         
|              GW65-25-30-4              |                          65              |                          25              |                          30              |                          4              |                          2900              |                          58              |         
|              GW65-30-40-7.5              |                          65              |                          30              |                          40              |                          7.5              |                          2900              |                          56              |         
|              GW65-35-50-11              |                          65              |                          35              |                          50              |                          11              |                          2900              |                          60              |         
|              GW65-35-60-15              |                          65              |                          35              |                          60              |                          15              |                          2900              |                          63              |         
|              GW80-40-7-2.2              |                          80              |                          40              |                          7              |                          2.2              |                          1450              |                          52              |         
|              GW80-43-13-3              |                          80              |                          43              |                          13              |                          3              |                          2900              |                          50              |         
|              GW80-40-15-4              |                          80              |                          40              |                          15              |                          4              |                          2900              |                          57              |         
|              GW80-65-25-7.5              |                          80              |                          65              |                          25              |                          7.5              |                          2900              |                          56              |         
|              GW100-80-10-4              |                          100              |                          80              |                          10              |                          4              |                          1450              |                          62              |         
|              GW100-110-10-5.5              |                          100              |                          110              |                          10              |                          5.5              |                          1450              |                          66              |         
|              GW100-100-15-7.5              |                          100              |                          100              |                          15              |                          7.5              |                          1450              |                          67              |         
|              GW100-85-20-7.5              |                          100              |                          85              |                          20              |                          7.5              |                          1450              |                          68              |         
|              GW100-100-25-11              |                          100              |                          100              |                          25              |                          11              |                          1450              |                          65              |         
|              GW100-100-30-15              |                          100              |                          100              |                          30              |                          15              |                          1450              |                          66              |         
|              GW100-100-35-18.5              |                          100              |                          100              |                          35              |                          18.5              |                          1450              |                          65              |         
留言詢價
          


您的位置:

在線交流