一、QJ型潛水深井泵概述
|              QJ深井泵故障              |                          QJ型潛水深井泵原因              |                          QJ型潛水深井泵排除方法              |         
|              不上水或者水量不足              |                          1.動水位低于泵吸入口。             2.輸水管漏水嚴重或水管脫開。             3.轉子和軸松動。             4.部分葉輪松動。             5.電機反轉。             6.管路堵塞。              |                          1.增加輸水管。             2.更換輸水管。             3.更換轉子。             4.重新裝配葉輪。             5.調換電源接頭。             6.清除堵塞。              |         
|              水泵流量降              |                          1.密封環嚴重磨損。             2.濾水網、導流殼、葉輪流道被堵塞。             3.電壓、頻率較低。             4.動水位下降超過水泵額定揚程。              |                          1.更換密封環。             2.清除堵物。             3.停機待電壓、頻率達到規定值后再啟動。             4.更換高揚程泵。              |         
|              機組劇烈震動或電流過大表指針擺動              |                          1.泵軸或電機軸彎曲。             2.深井泵泵軸、電機軸和軸承磨損嚴重。             3.止推軸承磨損或損壞。             4.推力盤緊固螺母損壞。             5.推力盤破裂。             6.電機轉子掃膛。             7.葉輪、轉子不平衡或轉子斷條。             8.聯接螺栓松動。             9.水泵低揚程大流量電機超載。             10.井水涌水量不夠,問歇出水。              |                          1.修理或更換泵軸或電機軸。             2.更換軸承。             3.更換止推軸承。             4.修好軸頭,更換螺母。             5.更換推力盤。             6.找出原因進行修理。             7.重作動平衡或更換轉子。             8.上緊螺栓。             9.加閘閥控制流量在工況點運行。             10.加閘閥控制出水量。              |         
|              電機不能啟動嗡嗡做響              |                          1.斷相。             2.電壓過低。             3.軸承抱軸。             4.葉輪密封環之間銹死等。             5.泵內有異物卡死葉輪不能轉動。              |                          1.檢修線路或啟動設備。             2.調整電壓。             3.修理軸及軸承。             4.撬動水泵旋轉或拆下泵重裝。             5.取出異物。              |         
|              絕緣電阻過低繞組燒毀              |                          1.接頭進水。             2.繞組破壞。             3.電纜破裂。             4.電機內缺水。             5.缺相運轉。             6.長時間超載運轉。             7.電機埋入泥沙中。              |                          1.修接頭。             2.包扎或更換繞組。             3.包扎電纜。             4.電機內保證灌滿清水。             5.檢查線路與設備。             6.降低負荷使電機電流不超過銘牌規定值。             7.按安裝要求安裝電機。              |         
|              型號  |                          |                          |                          |                          |         
|              250QJ32-138/6  |                          124-151  |                          22  |                          47.9  |                          2.5  |         
|              250QJ32-161/7  |                          145-176  |                          25  |                          53.8  |         |
|              250QJ32-184/8  |                          166-202  |                          30  |                          64.2  |         |
|              250QJ32-207/9  |                          186-227  |                          37  |                          77.8  |         |
|              250QJ32-230/10  |                          207-252  |                          37  |                          77.8  |         |
|              250QJ32-253/11  |                          227-277  |                          45  |                          94.1  |         |
|              250QJ32-276/12  |                          248-302  |                          45  |                          94.1  |         |
|              250QJ32-300/13  |                          270-328  |                          55  |                          114.3  |                          3  |         
|              250QJ32-322/14  |                          290-352  |                          55  |                          114.3  |         |
|              250QJ32-345/15  |                          310-370  |                          63  |                          130.9  |         |
|              250QJ32-368/16  |                          332-395  |                          63  |                          130.9  |         |
|              250QJ32-391/17  |                          352-420  |                          63  |                          130.9  |         |
|              250QJ32-414/18  |                          373-445  |                          75  |                          152.3  |         |
|              250QJ32-437/19  |                          394-468  |                          75  |                          152.3  |         |
|              250QJ32-460/20  |                          414-495  |                          75  |                          152.3  |         |
|              250QJ32-483/21  |                          435-510  |                          90  |                          182.8  |         |
|              250QJ32-506/22  |                          455-543  |                          90  |                          182.8  |         |
|              250QJ32-529/23  |                          476-568  |                          90  |                          182.8  |         |
|              250QJ32-552/24  |                          498-588  |                          90  |                          182.8  |         |
|              250QJ50-20/1  |                          18-22  |                          5.5  |                          13.6  |         |
|              250QJ50-40/2  |                          37-45  |                          9.2  |                          21.7  |         |
|              250QJ50-60/3  |                          55-65  |                          13  |                          29.8  |         |
|              250QJ50-80/4  |                          75-85  |                          18.5  |                          41.6  |         |
|              250QJ50-100/5  |                          93-107  |                          22  |                          47.9  |         |
|              250QJ50-120/6  |                          113-127  |                          25  |                          53.8  |         |
|              250QJ50-140/7  |                          120-160  |                          37  |                          77.8  |         |
|              250QJ50-160/8  |                          151/170  |                          37  |                          77.8  |         |
|              250QJ50-180/9  |                          170-190  |                          45  |                          94.1  |         |
|              250QJ50-200/10  |                          190-210  |                          45  |                          94.1  |         |
|              250QJ50-220/11  |                          208-230  |                          55  |                          114.3  |         |
|              250QJ50-240/12  |                          220-260  |                          55  |                          114.3  |         |
|              250QJ50-260/13  |                          245-271  |                          63  |                          130.9  |         |
|              250QJ50-280/14  |                          265-291  |                          63  |                          130.9  |         |
|              250QJ50-300/15  |                          288-312  |                          63  |                          152.3  |         |
|              250QJ50-320/16  |                          308-332  |                          75  |                          152.3  |         |
|              250QJ50-340/17  |                          320-360  |                          75  |                          182.8  |         |
|              250QJ50-360/18  |                          355-380  |                          90  |                          182.8  |         |
|              250QJ80-20/1  |                          17-22  |                          7.5  |                          18  |                          4  |         
|              250QJ80-40/2  |                          35/44  |                          15  |                          33.9  |         |
|              250QJ80-60/3  |                          52-66  |                          22  |                          47.9  |         |
|              250QJ80-80/4  |                          70-80  |                          30  |                          64.2  |         |
|              250QJ80-100/5  |                          87-110  |                          37  |                          77.8  |         |
|              250QJ80-120/6  |                          105-131  |                          45  |                          94.1  |         |
|              250QJ80-140/7  |                          122-153  |                          55  |                          114.3  |         |
|              250QJ80-160/8  |                          150/170  |                          63  |                          130.9  |         |
|              250QJ80-180/9  |                          170-197  |                          63  |                          130.9  |         |
|              250QJ80-200/10  |                          184-219  |                          75  |                          152.3  |         |
|              250QJ80-220/11  |                          210-230  |                          90  |                          182.8  |         |
|              250QJ80-240/12  |                          230-253  |                          90  |                          182.8  |         |
|              250QJ100-18/1  |                          15-22  |                          7.5  |                          18  |         |
|              250QJ100-36/2  |                          30-44  |                          15  |                          33.9  |         |
|              250QJ100-54/3  |                          44-60  |                          25  |                          53.8  |         |
|              250QJ100-72/4  |                          66-78  |                          30  |                          64.2  |         |
|              250QJ100-108/6  |                          110-116  |                          45  |                          94.1  |         |
|              250QJ100-126/7  |                          118-136  |                          55  |                          114.3  |         |
|              250QJ100-144/8  |                          136-152  |                          63  |                          130.9  |         |
|              250QJ100-162/9  |                          156-170  |                          75  |                          152.3  |         |
|              250QJ100-198/11  |                          188-208  |                          90  |                          182.8  |         |
|              250QJ125-16/1  |                          14-19  |                          9.2  |                          21.7  |                          5  |         
|              250QJ125-32/2  |                          28-35  |                          18.5  |                          41.6  |         |
|              250QJ125-48/3  |                          42-54  |                          25  |                          53.8  |         |
|              250QJ125-64/4  |                          56-70  |                          37  |                          77.8  |         |
|              250QJ125-80/5  |                          72-90  |                          45  |                          94.1  |         |
|              250QJ125-96/6  |                          86-105  |                          55  |                          114.3  |         |
|              250QJ125-112/7  |                          102-120  |                          63  |                          130.9  |         |
|              250QJ125-128/8  |                          120-138  |                          75  |                          152.3  |         |
|              250QJ125-144/9  |                          134-156  |                          90  |                          182.8  |         |
|              250QJ125-160/10  |                          150-175  |                          90  |                          182.8  |         


您的位置:

在線交流