J-X系列柱塞式計量泵
計量范圍:0-150L/H
壓力承受范圍:0-50MPa
驅動方式:電機驅動
控制方式:手動、自動控制 (可接收4-20mA信號來調節流量)
配置方式:泵頭保溫、冷卻、電機可配防爆
1、與介質直接接觸部位全采用不銹鋼及四氟材質。過流適應一般顆粒,無毒無味。
2、精鑄殼體,耐用,精密澆鑄殼體,鑄銅蝸輪及耐磨球軸承,潤滑油潤滑所有驅動零件。
3、易損部件全部經過特殊化處理,質量保證。
4、內部配置性能的調節器總成,延長泵的使用壽命,并降低了噪音。
5、定量輸出,在泵運行或停止時也可任意調節流量,精密度高可達正負百分之一。
6、吐出壓力高一款系列可達500KG。
7、適用于輸送溫度為 -30~120℃,粘度為 0.3~800mm2/s 的介質。 
 
JX柱塞式計量泵材質
| 計量泵頭:SUS304、SUS316 | 環境溫度: -30℃ ---90℃ | 
| 計量閥: SUS304、SUS316 | 電機: 二相、三相標準電機或防爆電機 | 
| 閥球: 二氧化硅、SUS304、SUS316、陶瓷、氧化鋯 | 功率:0.37KW 0.55KW | 
| 密封: 聚四氟乙烯 | 防護等級:IP55 | 
J-X不銹鋼柱塞式計量泵技術參數
|              型號  |                          流量 (l/h)  |                          壓力(Mpa)  |                          柱塞直徑(mm)  |                          行程(mm)  |                          沖次(min-1)  |                          功率(kw)  |                          凈出口徑(DN)  |                          重量 (kg)  |         
|              J-X2.5/50  |                          2.5  |                          50  |                          6  |                          20  |                          48/96  |                          0.55  |                          6  |                          25  |         
|              J-X2.5/38  |                          2.5  |                          38  |                          6  |                          0.37  |         ||||
|              J-X4.2/32  |                          4.2  |                          32  |                          8  |                          0.55  |         ||||
|              J-X4.2/21  |                          4.2  |                          21  |                          8  |                          0.37  |         ||||
|              J-X8/20  |                          8  |                          20  |                          10  |                          0.55  |         ||||
|              J-X8/13  |                          8  |                          13  |                          10  |                          0.37  |         ||||
|              J-X12/14  |                          12  |                          14  |                          12  |                          0.55  |         ||||
|              J-X12/9.0  |                          12  |                          9.0  |                          12  |                          0.37  |         ||||
|              J-X20/7.6  |                          20  |                          7.6  |                          16  |                          0.55  |         ||||
|              J-X20/5.4  |                          20  |                          5.4  |                          16  |                          0.37  |         ||||
|              J-X32/5.0  |                          32  |                          5.0  |                          20  |                          0.55  |         ||||
|              J-X32/3.5  |                          32  |                          3.5  |                          20  |                          0.37  |         ||||
|              J-X50/3.2  |                          50  |                          3.2  |                          25  |                          0.55  |         ||||
|              J-X50/2.2  |                          50  |                          2.2  |                          25  |                          0.37  |                          10  |                          28  |         ||
|              J-X65/2.5  |                          65  |                          2.5  |                          28  |                          0.55  |         ||||
|              J-X65/1.7  |                          65  |                          1.7  |                          28  |                          0.37  |         ||||
|              J-X80/2.0  |                          80  |                          2.0  |                          32  |                          0.55  |         ||||
|              J-X80/1.3  |                          80  |                          1.3  |                          32  |                          0.37  |         ||||
|              J-X100/1.6  |                          100  |                          1.6  |                          35  |                          0.55  |                          15  |                          30  |         ||
|              J-X100/1.0  |                          100  |                          1.0  |                          35  |                          0.37  |         ||||
|              J-X125/1.3  |                          125  |                          1.3  |                          38  |                          0.55  |         ||||
|              J-X125/0.8  |                          125  |                          0.8  |                          38  |                          0.37  |         ||||
|              J-X150/1.0  |                          150  |                          1.0  |                          42  |                          0.55  |         ||||
|              J-X150/0.6  |                          150  |                          0.6  |                          42  |                          0.37  |         
J-X柱塞式計量泵安裝尺寸

上海中球泵業【www.tomandjerry.net.cn】提供柱塞式計量泵、隔膜式計量泵等計量泵產品。
- 上一篇:QBY-15塑料氣動隔膜泵|QBY耐腐蝕漿料泵價格
 - 下一篇:J-D柱塞式計量泵
 


您的位置:

在線交流