CHL不銹鋼臥式多級離心泵主要用于工業清洗、冷卻系統及環境應用等,輕型臥式多級離心泵輸送稀薄、不含固體顆粒及纖維液體,輕型臥式多級離心泵外形美觀、占地小,使用壽命長,是我們的*選擇。輕型臥式多級離心泵304或316)制成,具有低噪音,耐輕腐蝕,外形美觀、體積小、重量輕、使用壽命長等特點。采用了免修機械密封。泵的過流部件均采用不銹鋼材料。
CHL不銹鋼臥式離心泵工作條件:
液體溫度: 常溫型-15℃至+70℃;
熱水型+70℃至+110℃;
大環境溫度:+40℃;
大運作壓力:10巴;
大進口壓力受大運作壓力限制;
介質酸堿性:PH4~9輸送稀薄、干凈、不凝、不爆炸、不含固體顆?;蚶w維的液體。
CHL系列輕型臥式離心泵主要用途:
CHL,CHLK和CHLF(T)輕型臥式多級離心泵
1)水產養殖
2)冷卻系統
3)工業清洗
4)環境應用
5)小型中央空調循環
6)施肥/計量系統
7)水處理(水的凈化)主要用于家庭型中央空調循環及工業上液體的傳輸。如脫礦物質水、軟水、凈化系統、輕油等的循環和增壓。
CHL系列輕型臥式多級離心泵及電機:
臥式多級非自吸離心泵電機為全封閉,風冷式二極電機 防護等級:IP55 絕緣等級:F 標準電壓:50Hz: 1×220-240V 3×220-240V / 380-415V 單相電機大功率為2.4KW,配加長軸電機;緊湊型結構,軸向進口和徑向出口。
CHL不銹鋼多級離心泵型號意義:

CHL型不銹鋼臥式多級離心泵結構圖:
CHL型不銹鋼臥式離心泵性能參數:
|              型號  |                          揚程(m)  |                          流量(m3/h)  |                          電機功率(KW)  |                          轉速(r/min)  |         
|              CHL2-20  |                          14  |                          2  |                          0.37  |                          2900  |         
|              CHL2-30  |                          21  |                          2  |                          0.55  |                          2900  |         
|              CHL2-40  |                          28  |                          2  |                          0.55  |                          2900  |         
|              CHL2-50  |                          35  |                          2  |                          0.55  |                          2900  |         
|              CHL2-60  |                          42  |                          2  |                          0.75  |                          2900  |         
|              CHL4-20  |                          15  |                          4  |                          0.55  |                          2900  |         
|              CHL4-30  |                          22  |                          4  |                          0.75  |                          2900  |         
|              CHL4-40  |                          30  |                          4  |                          0.75  |                          2900  |         
|              CHL8-10  |                          8.5  |                          8  |                          0.75  |                          2900  |         
|              CHL8-20  |                          17  |                          8  |                          0.75  |                          2900  |         
|              CHL8-30  |                          25.5  |                          8  |                          1.1  |                          2900  |         
|              CHL8-40  |                          34  |                          8  |                          1.5  |                          2900  |         
|              CHL8-50  |                          42.5  |                          8  |                          2.2  |                          2900  |         
|              CHL12-10  |                          9.5  |                          12  |                          0.75  |                          2900  |         
|              CHL12-20  |                          19.5  |                          12  |                          1.2  |                          2900  |         
|              CHL12-30  |                          29.5  |                          12  |                          1.8  |                          2900  |         
|              CHL12-40  |                          39.5  |                          12  |                          2.4  |                          2900  |         
|              CHL12-50  |                          50  |                          12  |                          3  |                          2900  |         
|              CHL16-10  |                          10  |                          16  |                          1.1  |                          2900  |         
|              CHL16-20  |                          21  |                          16  |                          2.2  |                          2900  |         
|              CHL16-30  |                          32  |                          16  |                          3  |                          2900  |         
|              CHL20-10  |                          9.5  |                          20  |                          1.1  |                          2900  |         
|              CHL20-20  |                          21  |                          20  |                          2.2  |                          2900  |         
|              CHL20-30  |                          33  |                          20  |                          4  |                          2900  |         
|              CHLF(T)2-20  |                          14  |                          2  |                          0.37  |                          2900  |         
|              CHLF(T)2-30  |                          21  |                          2  |                          0.55  |                          2900  |         
|              CHLF(T)2-40  |                          28  |                          2  |                          0.55  |                          2900  |         
|              CHLF(T)2-50  |                          35  |                          2  |                          0.55  |                          2900  |         
|              CHLF(T)2-60  |                          42  |                          2  |                          0.75  |                          2900  |         
|              CHLF(T)4-20  |                          15  |                          4  |                          0.55  |                          2900  |         
|              CHLF(T)4-30  |                          22  |                          4  |                          0.55  |                          2900  |         
|              CHLF(T)4-40  |                          30  |                          4  |                          0.75  |                          2900  |         
|              CHLF(T)4-50  |                          38  |                          4  |                          1.1  |                          2900  |         
|              CHLF(T)4-60  |                          45  |                          4  |                          1.1  |                          2900  |         
|              CHLF(T)8-10  |                          8.5  |                          8  |                          0.75  |                          2900  |         
|              CHLF(T)8-20  |                          17  |                          8  |                          0.75  |                          2900  |         
|              CHLF(T)8-30  |                          25.5  |                          8  |                          1.1  |                          2900  |         
|              CHLF(T)8-40  |                          34  |                          8  |                          1.5  |                          2900  |         
|              CHLF(T)8-50  |                          42.5  |                          8  |                          2.2  |                          2900  |         
|              CHLF(T)12-10  |                          9.5  |                          12  |                          0.75  |                          2900  |         
|              CHLF(T)12-20  |                          19.5  |                          12  |                          1.2  |                          2900  |         
|              CHLF(T)12-30  |                          29.5  |                          12  |                          1.8  |                          2900  |         
|              CHLF(T)12-40  |                          39.5  |                          12  |                          2.4  |                          2900  |         
|              CHLF(T)12-50  |                          50  |                          12  |                          3  |                          2900  |         
|              CHLF(T)16-10  |                          10  |                          16  |                          1.1  |                          2900  |         
|              CHLF(T)16-20  |                          21  |                          16  |                          2.2  |                          2900  |         
|              CHLF(T)16-30  |                          32  |                          16  |                          3  |                          2900  |         
|              CHLF(T)16-40  |                          43  |                          16  |                          4  |                          2900  |         
|              CHLF(T)20-10  |                          9.5  |                          20  |                          1.1  |                          2900  |         
|              CHLF(T)20-20  |                          21  |                          20  |                          2.2  |                          2900  |         
|              CHLF(T)20-30  |                          33  |                          20  |                          4  |                          2900  |         
|              CHLF(T)20-40  |                          44.5  |                          20  |                          4.4  |                          2900  |         
CHL型不銹鋼臥式輕型多級離心泵性能曲線圖:
 
下述條件適用于前面所示性能曲線。
 ● 所有曲線都基于電機在恒速2900rpm的測量值。
 ● 測試采用20℃不含空氣的水,運動粘度為1mm2/s。
 ● 曲線容差符合ISO9906,附錄A。
 ● 泵的使用參照加粗曲線的性能范圍,以防流量過小產生過熱和流量過大使電機過載等。 
|              CHLK2 ,4(結構圖)  |                          CHLK8 ,16(結構圖)  |         
|              
  |                          
  |         
|              序號(NO)  |                          名稱(Name)  |                          材料(Material)  |         
|              1  |                          進出水段(Inlet and outlet section)  |                          不銹鋼(Stainless steel)  |         
|              2  |                          連接管(Connection pipe)  |                          不銹鋼(Stainless steel)  |         
|              3  |                          壓板(Clamp plate)  |                          不銹鋼(Stainless steel)  |         
|              4  |                          葉輪(Impeller)  |                          不銹鋼(Stainless steel)  |         
|              5  |                          軸(Shaft)  |                          不銹鋼(Stainless steel)  |         
|              6  |                          堵頭(Gag)  |                          不銹鋼(Stainless steel)  |         
|              7  |                          出水導葉(Water-out guide vane)  |                          不銹鋼(Stainless steel)  |         
|              8  |                          機械密封(Mechanical seal)  |                          |         
|              9  |                          電機端蓋(Motor end cover)  |                          鋁合金(Aluminunm alloy)  |         
|              10  |                          底座(Base frame)  |                          鑄鐵(Cast iron)  |         
|              11  |                          快速接頭(Quick joint)  |                          不銹鋼(Stainless steel)  |         
|              12  |                          導葉(Guide vane)  |                          不銹鋼(Stainless steel)  |         
|              13  |                          支持導葉(Support guide vane)  |                          不銹鋼(Stainless steel)  |         
|              14  |                          導流器(Induccr)  |                          不銹鋼(Stainless steel)  |         
- 上一篇:QDL、QDLF不銹鋼沖壓型離心泵
 - 下一篇:QBY-15鋁合金氣動隔膜泵
 


您的位置:
.jpg)
.jpg)

在線交流