JYWQ潛水泵-JYWQ排污泵
簡(jiǎn)要描述:JYWQ潛水泵-JYWQ排污泵是在普通排污泵的基礎(chǔ)上安裝自動(dòng)攪拌裝置,電泵運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生*的攪拌力,將污水池內(nèi)的沉積物攪拌成懸浮物,吸入泵內(nèi)排出,提高了排污能力,是理想的清淤排污設(shè)備。
產(chǎn)品型號(hào): JYWQ
所屬分類(lèi):潛水排污泵|無(wú)堵塞排污泵廠家
更新時(shí)間:2024-10-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
JYWQ型自動(dòng)攪勻排污潛泵:是在普通排污泵的基礎(chǔ)上安裝自動(dòng)攪拌裝置,電泵運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生*的攪拌力,將污水池內(nèi)的沉積物攪拌成懸浮物,吸入泵內(nèi)排出,提高了排污能力,是理想的清淤排污設(shè)備。
JYWQ潛水泵結(jié)構(gòu)特點(diǎn)說(shuō)明  | |
1  | 采用*的雙流道無(wú)堵塞葉輪結(jié)構(gòu),提高污水污物的過(guò)流能力和排污能力。 | 
2  | 自動(dòng)攪拌裝置,產(chǎn)生*的攪拌力,將池內(nèi)的沉淀物攪拌成懸浮物后吸入葉輪排出,達(dá)到清淤的作用。 | 
3  | 隔板將底座一分為二,攪拌與進(jìn)水互不影響。 | 
| 4 | 機(jī)械密封為雙端面機(jī)械密封,處于油室中,保證水泵安全可靠地運(yùn)行。 | 
| 5 | 副葉輪結(jié)構(gòu)的流體動(dòng)力密封,既有輔助密封作用,從而保護(hù)機(jī)械密封,又平衡軸向力,延長(zhǎng)軸承的使用壽命。 | 
| 6 | 泵連線(xiàn)腔內(nèi)沒(méi)有漏水檢測(cè)探頭,出現(xiàn)漏水時(shí),探頭發(fā)出信號(hào),控制系統(tǒng)對(duì)泵實(shí)施保護(hù),本公司可配全自動(dòng)安全保護(hù)控制柜。 | 
| 7 | 電機(jī)定子采用B級(jí)和F級(jí)絕緣,內(nèi)設(shè)熱保護(hù)器,當(dāng)電機(jī)過(guò)載發(fā)熱,保護(hù)器及時(shí)作出動(dòng)作,對(duì)泵和電機(jī)實(shí)施的保護(hù)。 | 
| 8 | 油室內(nèi)裝有油水探頭,當(dāng)機(jī)械密封損壞后,水進(jìn)入油室,探頭發(fā)出信號(hào)由控制系統(tǒng)對(duì)水泵實(shí)施保護(hù)。 | 
| 9 | JPWQ帶內(nèi)循環(huán)冷卻系統(tǒng),能保證水泵在水池低水位正常工作。 | 
表內(nèi)所列為代表性規(guī)格,其它規(guī)格可按用戶(hù)要求設(shè)計(jì)
序號(hào) 
  | 型 號(hào)  | 排出口徑 mm  | 流量 m3/h  | 揚(yáng)程 m  | 攪拌直徑 mm  | 功率 kw  | 轉(zhuǎn)速 r/min  | 
1  | 50JYWQ12-15-1200-1.5  | 50  | 12  | 15  | 1200  | 1.5  | 2900  | 
2  | 50JYWQ20-7-1200-1.1  | 50  | 20  | 7  | 1200  | 1.1  | 2900  | 
3  | 50JYWQ10-10-1200-1.1  | 50  | 10  | 10  | 1200  | 1.1  | 2900  | 
4  | 50JYWQ15-15-1200-2.2  | 50  | 15  | 15  | 1200  | 2.2  | 2900  | 
5  | 50JYWQ25-10-1200-2.2  | 50  | 25  | 10  | 1200  | 2.2  | 2900  | 
6  | 50JYWQ15-20-1200-2.2  | 50  | 15  | 20  | 1200  | 2.2  | 2900  | 
7  | 50JYWQ17-25-1200-3  | 50  | 17  | 25  | 1200  | 3  | 2900  | 
8  | 50JYWQ25-22-1200-4  | 50  | 25  | 22  | 1200  | 4  | 2900  | 
9  | 50JYWQ40-15-1400-4  | 50  | 40  | 15  | 1400  | 4  | 2900  | 
10  | 50JYWQ25-32-1600-5.5  | 50  | 25  | 32  | 1600  | 5.5  | 2900  | 
11  | 50JYWQ40-30-1600-7.5  | 50  | 40  | 30  | 1600  | 7.5  | 2900  | 
12  | 65JYWQ25-15-1400-3  | 65  | 25  | 15  | 1400  | 3  | 2900  | 
13  | 65JYWQ37-13-1400-3  | 65  | 37  | 13  | 1400  | 3  | 2900  | 
14  | 65JYWQ25-28-1400-4  | 65  | 25  | 28  | 1400  | 4  | 2900  | 
15  | 80JYWQ40-7-1600-2.2  | 80  | 40  | 7  | 1600  | 2.2  | 2900  | 
16  | 80JYWQ43-13-1600-4  | 80  | 43  | 13  | 1600  | 4  | 2900  | 
17  | 80JYWQ50-10-1600-3  | 80  | 50  | 10  | 1600  | 3  | 1450  | 
18  | 80JYWQ40-15-1600-4  | 80  | 40  | 15  | 1600  | 4  | 2900  | 
19  | 80JYWQ60-13-1600-4  | 80  | 60  | 13  | 1600  | 4  | 2900  | 
20  | 80JYWQ35-25-1600-5.5  | 80  | 35  | 25  | 1600  | 5.5  | 2900  | 
21  | 80JYWQ50-30-1600-7.5  | 80  | 50  | 30  | 1600  | 7.5  | 2900  | 
22  | 100JYWQ110-10-2000-5.5  | 100  | 110  | 10  | 2000  | 5.5  | 1450  | 
23  | 100JYWQ70-15-2000-5.5  | 100  | 70  | 15  | 2000  | 5.5  | 1450  | 
24  | 100JYWQ100-15-2000-7.5  | 100  | 100  | 15  | 2000  | 7.5  | 1450  | 
25  | 100JYWQ50-30-2000-11  | 100  | 50  | 30  | 2000  | 11  | 2900  | 
26  | 100JYWQ70-22-2000-7.5  | 100  | 70  | 22  | 2000  | 7.5  | 1450  | 
27  | 100JYWQ80-30-2000-15  | 100  | 80  | 30  | 2000  | 15  | 1450  | 
28  | 150JYWQ150-10-2000-7.5  | 150  | 150  | 10  | 2000  | 7.5  | 1450  | 
29  | 150JYWQ150-15-2500-11  | 150  | 150  | 15  | 2500  | 11  | 1450  | 
30  | 150JYWQ65-40-3200-18.5  | 150  | 65  | 40  | 3200  | 18.5  | 1450  | 
31  | 150JYWQ150-26-2600-18.5  | 150  | 150  | 26  | 2600  | 18.5  | 1450  | 
32  | 150JYWQ110-30-2600-18.5  | 150  | 110  | 30  | 2600  | 18.5  | 1450  | 
33  | 150JYWQ300-15-2600-22  | 150  | 300  | 15  | 2600  | 22  | 1450  | 
34  | 150JYWQ100-40-3000-30  | 150  | 100  | 40  | 3000  | 30  | 1450  | 
35  | 200JYWQ250-15-3000-18.5  | 200  | 200  | 15  | 3000  | 18.5  | 1450  | 
36  | 200JYWQ400-10-3000-22  | 200  | 400  | 10  | 3000  | 22  | 1450  | 
JYWQ自動(dòng)攪勻潛水排污泵使用注意事項(xiàng)
(1)運(yùn)轉(zhuǎn)前應(yīng)用兆歐表檢查電機(jī)定子繞組對(duì)地的絕緣電阻,低不得少于50兆歐。
(2)檢查電纜有無(wú)破損、折斷等現(xiàn)象。如有損傷須及時(shí)更換,以免漏電;電纜截面應(yīng)與電流相匹配。
(3)電壓超過(guò)額定電壓的±10%時(shí),不得啟動(dòng)電泵。
(4)以保證使用安全,必須將四芯電纜中的接地線(xiàn)可靠接地,以防發(fā)生觸電事故。
(5)電泵潛入水中時(shí),應(yīng)垂直起吊,不允許橫放著地,更不能陷入污泥中。停止使用時(shí)應(yīng)將電泵吊起清洗干凈,
置于干燥處,并注意防凍。
(6)禁止將電纜作為安裝起吊繩使用。
(7)檢查轉(zhuǎn)子運(yùn)轉(zhuǎn)方向,從上向下看應(yīng)為順時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn)。
(8)室外的開(kāi)關(guān)或接線(xiàn)端應(yīng)有防雨、防潮措施,濕手或赤足時(shí)禁止觸及開(kāi)關(guān),防止觸電。
(9)移動(dòng)電泵時(shí),必須切斷電源,電泵在運(yùn)行時(shí)人不得接觸水源,以防漏電發(fā)生人身事故。
(10)嚴(yán)禁電機(jī)缺相運(yùn)轉(zhuǎn),如發(fā)現(xiàn)保險(xiǎn)絲熔斷,應(yīng)檢查原因后方可繼續(xù)使用,不得任意加粗保險(xiǎn)絲。
(11)泵運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),應(yīng)有專(zhuān)人管理,如發(fā)現(xiàn)有不正?,F(xiàn)象應(yīng)立即停機(jī)檢查,排除故障。(指末配全自動(dòng)保護(hù)柜的情
況)。
(12)電泵在規(guī)定的工作介質(zhì)條件下正常運(yùn)行半年后,應(yīng)檢查油室密封狀況,如油室中的油呈乳狀或有水沉
淀,應(yīng)及時(shí)更換10~20號(hào)機(jī)械油和機(jī)械密封。對(duì)于在惡劣工作條件下使用的電泵,更應(yīng)經(jīng)常檢修。
(13)用戶(hù)應(yīng)根據(jù)實(shí)際使用的工況選擇合適的流量揚(yáng)程,以達(dá)到*使用效果,泵銘牌或說(shuō)明書(shū)上所示參數(shù)為該
*使用工況點(diǎn),用戶(hù)可選在(0.7~1.2)倍*流量?jī)?nèi)使用,禁止超流量使用,否則流量過(guò)大,揚(yáng)程過(guò)低容
易使電機(jī)過(guò)載。


您的位置:
在線(xiàn)交流