產品簡介:
ZW自吸無堵塞排污泵,是集自吸泵和無堵塞排污泵功能于一體,采用軸向回流外混式,水力設計*,葉輪是縮在單獨的葉輪室內,連接葉輪室的是壓水室,當葉輪旋轉時,泵內液體產生強烈的軸向渦流作用,使進口造成真空,出口產生揚程。因而雜質可以從壓水室排出,所以它的流道是*暢通的,其排污效果是其它自吸式排污泵*的。
產品特點:
1、過流能力強:特殊的葉輪防堵設計,確保了泵高效且無堵塞;
2、高效節能:采用優秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%;
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸時間比普通自吸泵短。
產品型號意義:

產品結構說明:

1  | 進口法蘭  | 
2  | 拍門  | 
3  | 加液螺栓  | 
4  | 出口法蘭  | 
5  | 泵體  | 
6  | 氣液分離管  | 
7  | 后蓋  | 
8  | 葉輪  | 
9  | 機械密封  | 
10  | 泵軸  | 
11  | 前軸承  | 
12  | 軸承體  | 
13  | 后軸承  | 
14  | 連軸節  | 
產品性能參數:
型號  | 流量Q   | 揚程  | 電機功率   | 轉速  | 
ZW25-8-15  | 8  | 15  | 1.5  | 2900  | 
ZW32-10-20  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 
ZW32-20-12  | 20  | 12  | 2.2  | 2900  | 
ZW40-20-12  | 20  | 12  | 2.2  | 2900  | 
ZW40-10-20  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 
ZW40-15-30  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 
ZW50-10-20  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 
ZW50-20-12  | 20  | 12  | 2.2  | 2900  | 
ZW50-15-30  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 
ZW65-30-18  | 30  | 18  | 4  | 1450  | 
ZW65-20-30  | 20  | 30  | 5.5  | 2900  | 
ZW65-15-30  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 
ZW65-20-14  | 20  | 14  | 2.2  | 2900  | 
ZW65-25-40  | 25  | 40  | 7.5  | 2900  | 
ZW65-30-50  | 30  | 50  | 11  | 2900  | 
ZW80-40-16  | 40  | 16  | 4  | 1450  | 
ZW80-40-50  | 40  | 50  | 18.5  | 2900  | 
ZW80-65-25  | 65  | 25  | 7.5  | 2900  | 
ZW80-80-35  | 80  | 35  | 15  | 2900  | 
ZW80-50-60  | 50  | 60  | 22  | 2900  | 
ZW100-100-15  | 100  | 15  | 7.5  | 1450  | 
ZW100-80-20  | 80  | 20  | 7.5  | 1450  | 
ZW100-100-20  | 100  | 20  | 11  | 1450  | 
ZW100-100-30  | 100  | 30  | 22  | 2900  | 
ZW100-80-60  | 80  | 60  | 37  | 2900  | 
ZW100-80-80  | 80  | 80  | 45  | 2900  | 
ZW125-120-20  | 120  | 20  | 15  | 1450  | 
ZW125-200-15  | 200  | 15  | 15  | 1450  | 
ZW150-200-15  | 200  | 15  | 15  | 1450  | 
ZW150-250-25  | 250  | 25  | 45  | 2900  | 
ZW200-280-14  | 280  | 14  | 22  | 1450  | 
ZW200-300-18  | 300  | 18  | 37  | 1450  | 
ZW200-80-28  | 280  | 28  | 55  | 1450  | 
ZW250-420-20  | 420  | 20  | 55  | 1450  | 
ZW300-800-14  | 800  | 14  | 55  | 1450  | 


您的位置:

在線交流