WFB無密封自控自吸泵概述:  
      WFB型立式無密封自吸泵在吸收國內外相關產品的經驗基礎上,加以改進、創(chuàng)新的產品,是國內傳統(tǒng)同類產品的替換產品。該產品具有耐溫、耐壓、耐磨、“*引流、*自吸”等優(yōu)點。產品具鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、增強聚丙烯等材質。各種不同造型多種規(guī)格。本產品具有高效節(jié)能,結構*等功能。產品投放市場后以其*的設計,可靠的質量受到廣大用戶的歡迎和好評,被許多單位選為代替進口產品。  
    WFB型無密封自控自吸泵廣泛適用于市政排污工程、河塘養(yǎng)殖、電力、化工、冶金、醫(yī)藥、食品、消防、環(huán)保、電鍍、凈水、市政、國防、紡織、造紙、采礦、建筑等行業(yè)。   
 
80WFB-A立式無密封自吸泵產品特點: 
1.WFB型自吸泵產品特點 
      無密封自控自吸泵密封可靠,采用無泄漏密封裝置,具體由動力密封和輔助密封組成。替代了傳統(tǒng)水泵的填料密封、機械密封,*解決了傳統(tǒng)密封的‘‘跑、冒、滴、漏’’等問題。是替代原長軸液下泵、潛水泵、潛污泵等產品。  
2.WFB型自吸泵的優(yōu)點  
      無密封自控自吸泵運行過程中密封裝置不摩擦、無磨損,使用壽命較傳統(tǒng)產品長1 O倍以上。移植真空泵原理自吸性能穩(wěn)定可靠,特別是采用“電動空氣控制閥”真正實現了*引流,*自吸,該泵機組振動小、噪音低、移動靈活、拆裝方便。具有*的自控功能、可與相關控制系統(tǒng)配套實現 高度自動化。 
3.WFB型自吸泵造型分類及用途特點  
      無密封自控自吸泵有圓錐型、長方型、防爆型、戶外型、推車移動型。可根據現場的安裝空間進行選擇余地,防爆型適用于易燃、易爆環(huán)境、戶外型配套戶外電機、可在露天場合情況下使用,推車移動型,將水泵推移到您所需要的任何工作場地。
WFB立式無密封自吸泵參數表
規(guī)格型號  | 轉速 n  | 流量 Q  | 總揚程 H  | 配套功率  | 允許吸深  | 吸液口徑  | 出液口徑  | 整機重量  | ||
類別代碼  | 材質代號  | 型號  | ||||||||
1-4  | T.G.BXG  | 65WFB-B  | 2900  | 15  | 41  | 11  | 5  | 65  | 50  | 270  | 
25  | 38  | |||||||||
30  | 34  | |||||||||
1-5  | T.G.PP.BXG  | 65WFB-B1  | 2900  | 20  | 26  | 7.5  | 5  | 65  | 50  | 250  | 
1-5  | T.G.PP.BXG  | 65WFB-BD  | 1450  | 10  | 16  | 4  | 5  | 65  | 50  | 230  | 
12  | 14  | |||||||||
15  | 13  | |||||||||
1-4  | T.G.BXG  | 65WFB-C  | 2900  | 15  | 58  | 18.5  | 5  | 65  | 50  | 280  | 
25  | 56  | |||||||||
30  | 52  | |||||||||
1-4  | T.G.BXG  | 65WFB-C1  | 2900  | 22  | 45  | 15  | 5  | 65  | 50  | 265  | 
1-5  | T.G.PP.BXG  | 65WFB-C2  | 2900  | 7.5  | 19  | 4  | 5  | 65  | 50  | 240  | 
12.5  | 18  | |||||||||
15  | 17  | |||||||||
1-4?  | T.G.BXG  | 65WFB-E  | 2900  | 15  | 82  | 30  | 5  | 65  | 50  | 450  | 
25  | 80  | |||||||||
30  | 78  | |||||||||
1-4  | T.G.BXG  | 65WFB-E1  | 2900  | 21  | 64  | 18.5  | 5  | 65  | 50  | 340  | 
| ? 20  | 55  | |||||||||
1-5?  | T.G.PP.BXG  | 65WFB-E2  | 2900  | 7.5  | 27.5  | 7.5  | 5  | 65  | 50  | 280  | 
12.5  | 26  | |||||||||
15  | 24.5  | |||||||||
1-4  | T.G.BXG  | 65WFB-F  | 2900  | 15  | 127  | 45  | 5  | 65  | 50  | 485  | 
25  | 125  | |||||||||
30  | 123  | |||||||||
1-4  | T.G.BXG  | 65WFB-F1  | 2900  | 18  | 108  | 45  | 5  | 65  | 50  | 485  | 
21.5  | 95  | |||||||||
23.5  | 85  | |||||||||
1-4  | T.G.BXG  | 65WFB-F2  | 2900  | 7.5  | 38  | 7.5  | 5  | 65  | 50  | 270  | 
12.5  | 37  | |||||||||
15  | 36  | |||||||||
1-4  | T.G.BXG  | 65WFB-F3  | 2900  | 7  | 34  | 5.5  | 5  | 65  | 50  | 260  | 
9  | 30  | |||||||||
12  | 26  | |||||||||
2-4  | T.G.PP.BXG  | 80WFB-A  | 2900  | 30  | 28  | 11  | 6  | 80  | 65  | 380  | 
50  | 26  | |||||||||
60  | 24  | |||||||||
70  | 20  | |||||||||
2-4  | T.G.PP.BXG  | 80WFB-AD  | 2900  | 15  | 11.5  | 4  | 4  | 80  | 65  | 305  | 
25  | 11  | |||||||||
30  | 10.5  | |||||||||
38  | 9  | |||||||||
2-4  | T.G.BXG  | 80WFB-B  | 2900  | 40  | 40  | 15  | 5  | 80  | 65  | 395  | 
50  | 38  | |||||||||
60  | 35  | |||||||||
65  | 28  | |||||||||
2-4  | T.G.PP.BXG  | 80WFB-BD  | 1450  | 15  | 15  | 5.5  | 5  | 80  | 65  | 340  | 
25  | 14  | |||||||||
30  | 13  | |||||||||
35  | 11  | |||||||||
2-4  | T.G.BXG  | 80WFB-C  | 2900  | 30  | 59  | 22  | 5  | 80  | 65  | 460  | 
50  | 55  | |||||||||
60  | 52  | |||||||||
2-4  | T.G.BXG  | 80WFB-C1  | 2900  | 45  | 38  | 15  | 5  | 80  | 65  | 400  | 
80WFB-A立式無密封自吸泵的結構:
該泵共分五種型號:1型為長方型,2型為圓錐型,3型為防爆型,4型為戶外型,5型為推車移動型該泵流量設計從0.75—6850m3/h、揚程5m—132m、吸液口徑16—800 mm、出液口徑10—600 mm。


您的位置:

在線交流